Gleitschirmfliegen

Etwas Geschichte und Statistik:
1983 Deltaschulung Stufe 1 und 2 - dann abwarten bis der Gleitschirm erfunden wird :-)
Erstflug am 1. April 1988 auf dem Roggen mit einem Ailes de K Asterix (ca. 50 Höhenmeter und 12,5 Flugsekunden).
Am 1. Juli 1989 Brevetierung auf der Allmenalp (Kandersteg).
1286 Flugstunden mit 1190 Flügen (>1-Std-Schnitt) in über 20 Jahren mit 132 verschiedenen Startplätzen und 166 verschiedenen Landeplätzen.
Schirmstatistik:
Brizair 9, Brizair 10, Swing Zenith, UP Katana, UP Katana FR, UP Escape I
UP Escape II, Advance Omega 5, UP Summit 3, UP Trango 3
Hier ein paar Bilder...
Haglere 12. Oktober 2001
Tschentenalp 6. Januar 2002
über Brienzersee 3000müM 21. Juni 2005
Grindelwald 3. Juli 2006 UP Summit 3
Tschentenalp 31. Dezember 2007 UP Trango 3
Stierenberg 27. April 2008 UP Trango 3
Hier gehts
zum Picasa Fotoalbum
:
Ein paar aktuelle Flüge im XC Contest mit Google Earth Files etc.
Schmittenhöhe Ziel-Rückflug 26.7.2006
Madisflug Nummer 36 - über Langenthal 21.6.2008
Madisflug Nummer 36 - über Madiswil 21.6.2008
Flüügerchilbi Bleienbach 7.9.2008 - Hansjörg lässt sich mit Autoschlepp aufziehen UP Trango 3 17105
Stierenberg 11.4.2009 - 1000m Startschlauch innerhalb 7 Minuten!!!
Obergoms 7.5.2009
Über dem Kühboden 7.5.2009
The one and only Mad Mike Kung performs more death defying acro paragliding thrills - prepare to be amazed
Ein paar Highlights aus früheren Tagen....
Urs Lötscher's first take off from Grindelwald First
during the Redbullxalps 2007.
The second take off he made some minutes later after this little
intermezzo and repairing crashed lines...
Highlights aus dem Flugbuch:
| Flug | Datum | Gleiter | Start | Startplatz | Landung | Zeit | Diff(m) | km | vmax | über Start | Max. Höhe | Diverses |
| 1 | 8 Apr 89 | Brizair 9 | 1450 | Mentschele | Blumenstein | 00:07 | 700 | 2 | 1450 | 1. Höhenflug | ||
| 176 | 6 Jun 90 | Brizair 10 | 2100 | Pilatus | Alpnachstad | 01:00 | 1680 | 3 | 2100 | 1. Stünder | ||
| 215 | 16 Jul 90 | Zenith | 2212 | Kühboden | Reckingen | 03:06 | 900 | 13 | 1300 | 3512 | 1. Flug über 3h | |
| 243 | 29 Sep 90 | Brizair 10 | 1750 | Axalp | Brienzersee | 00:07 | 1150 | 3 | 1750 | Sicherheitstraining | ||
| 284 | 26 Mai 91 | Zenith | 1070 | Schwengimatt | Laupersdorf | 00:07 | 600 | 2 | 1070 | 1. Flug vor Schwengimatt | ||
| 377 | 17 Apr 92 | Zenith | 600 | Windenschlepp | Madiswil | 00:05 | 200 | 1 | 600 | 1. Windenschlepp | ||
| 456 | 11 Sep 92 | Katana | 1350 | Mont Chabre S | Mont Chabre S | 00:03 | 50 | 0 | 1.80 | 50 | 1400 | Notschirm unbeabsichtigt geöffnet |
| 458 | 11 Sep 92 | Katana | 1350 | Mont Chabre N | Laragne Nord | 00:10 | 730 | 2 | 1350 | Vollmondflug | ||
| 476 | 28 Dez 92 | Katana | 700 | Itrabo | Plaja Velilla | 01:30 | 700 | 4 | 1.70 | 700 | Landung nach Sunset, dunkel | |
| 500 | 9 Mai 93 | Katana | 1250 | Weissenstein | Langenthal | 03:46 | 750 | 50 | 4.80 | 760 | 2010 | 1. Flug nach Hause |
| 507 | 5 Jun 93 | Katana | 2200 | Kühboden | Hospental | 03:30 | 880 | 45 | 5.20 | 1168 | 3368 | 1. Furkaquerung |
| 516 | 3 Jul 93 | Katana | 1400 | Röti | Madiswil | 01:30 | 850 | 25 | 3.80 | 700 | 2100 | 1. Flug nach Madis (Pokalflug mit Bruno) |
| 518 | 8 Jul 93 | Katana | 1250 | Weissenstein | Oberdorf | 05:05 | 660 | 28 | 4.40 | 1008 | 2258 | 1. Flug über 5h |
| 610 | 28 Jun 94 | FR 53 | 1120 | Schwengimatt | Laupersdorf | 00:30 | 600 | 2 | 1.00 | 1120 | Milanattacke mit Triangle im Obersegel | |
| 617 | 10 Jul 94 | FR 53 | 2150 | Galvera | Fiesch | 04:40 | 1050 | 47 | 5.60 | 1255 | 3405 | Bremsleinenriss über Villa Casell |
| 627 | 3 Aug 94 | FR 53 | 2150 | Galvera | Rueun | 06:30 | 1400 | 91 | 5.20 | 1650 | 3800 | längster Flug |
| 629 | 5 Aug 94 | FR 53 | 2150 | Galvera | Flims | 06:03 | 1070 | 103 | 4.80 | 1932 | 4082 | 1. 100km Zielflug CCC |
| 681 | 9 Jul 95 | FR 53 | 2150 | Galvera | Gletsch | 03:26 | 400 | 28 | 6.40 | 1318 | 3468 | Crash, mit Air Glacier nach Brig... |
| 700 | 14 Okt 95 | FR 53 | 2000 | Haldigrat | Dallenwil | 02:01 | 1400 | 10 | 2.50 | 550 | 2550 | Flug mit Steinalder |
| 871 | 21 Mrz 98 | Escape | 750 | Bisehoger | Hasle | 03:00 | 200 | 1 | 4.10 | 621 | 1371 | 1. Hasleflug |
| 935 | 2 Aug 99 | Escape II | 2150 | Galvera | Breithorn | 03:45 | -350 | 56 | 6.60 | 1295 | 3445 | Toplanding vom Feinsten |
| 946 | 31 Okt 99 | Escape II | 650 | Windenschlepp | Madiswil | 00:51 | 100 | 3 | 2.50 | 553 | 1203 | Rüebechilbi - Der Windenflug |
| 1000 | 4 Jun 01 | OMEGA 5 | 1480 | Marbachegg | Marbach | 01:45 | 580 | 15 | 4.60 | 1047 | 2527 | 1000. Flug - 1.x an über der Schrattenfluh |
| 1020 | 12 Okt 01 | OMEGA 5 | 1950 | Hagleren | Sörenberg | 02:30 | 700 | 10 | 3.20 | 540 | 2490 | Mit Steinadler im gliiche Schluuch |
| 1022 | 1 Jan 02 | OMEGA 5 | 850 | Chabisberg | Chabisberg | 01:00 | 0 | 0 | 2.30 | 50 | 900 | So muss das Jahr beginnen |
| 1029 | 8 Mrz 02 | OMEGA 5 | 700 | Schyne | Schyne | 01:30 | 0 | 1 | 5.30 | 790 | 1490 | 1. Schynenflug (der Geheimtipp) |
| 1032 | 26 Mrz 02 | OMEGA 5 | 700 | Schyne | Madiswil | 03:45 | 150 | 4 | 4.90 | 993 | 1693 | FA 18 unten durch… |
| 1036 | 1 Apr 02 | OMEGA 5 | 1200 | Stierenberg | Madiswil | 03:46 | 680 | 31 | 5.40 | 1290 | 2490 | Heise im Garte gelandet..., Megaflug!!! |
| 1047 | 18 Jun 02 | OMEGA 5 | 1800 | Allmenalp | Kandersteg | 03:00 | 600 | 25 | 4.60 | 2210 | 4010 | 2. x über 4000müM |
| 1053 | 22 Jul 02 | OMEGA 5 | 1120 | Schwengimatt | Madiswil | 02:02 | 580 | 20 | 3.10 | 616 | 1736 | 16.33 Start, 18.35 Uhr Landung!!! |
| 1065 | 30 Sep 02 | OMEGA 5 | 2150 | First | Grindelwald | 03:23 | 1150 | 23 | 4.40 | 550 | 2700 | Flug mit Steinadler! |
| 1133 | 26 Jul 06 | Summit 3 | 1980 | Schmittenhöhe | Zell am See | 04:08 | 1050 | 90 | 6.80 | 1303 | 3283 | Pinzgauer Spaziergang... |
| 1147 | 20 Apr 07 | Summit 3 | 1200 | Stierenberg | Yverdon | 04:38 | 750 | 100 | 6.20 | 1273 | 2473 | Erst um 13.30 gestartet, 150km möglich? |
| 1201 | 20 Mai 09 | Trango 3 | 1920 | Riederalp | Brig | 06:57 | 750 | 106 | 7.30 | 1935 | 3845 | Ziel-Rück mit Abstecher Visperterminen |
Welcher Startplatz...
| Startplatz | |
| 1 | Abdalajis Levante |
| 2 | Ahorn |
| 3 | Alfamar |
| 4 | Allmenalp |
| 5 | Almunecar |
| 6 | Antennenberg |
| 7 | Atalaya |
| 8 | Attelas |
| 9 | Axalp |
| 10 | Balmberg |
| 11 | Beichlen |
| 12 | Belvedère |
| 13 | Bire |
| 14 | Bisanne |
| 15 | Bisehoger |
| 16 | Blutschgi |
| 17 | Brändlen |
| 18 | Brändlen Süd |
| 19 | Breithorn |
| 20 | Brienzer Rothorn |
| 21 | Brunni |
| 22 | Buchserhorn |
| 23 | Büelen |
| 24 | Casarabonela |
| 25 | Cassons |
| 26 | Chabisberg |
| 27 | Chüeweid |
| 28 | Col de Granon |
| 29 | Col de la Forclaz |
| 30 | Col des Ruillans |
| 31 | Croix de Coeur |
| 32 | Cuna |
| 33 | Dürrenegg |
| 34 | Engstligenalp |
| 35 | First |
| 36 | Fronalpstock |
| 37 | Fuchs Winde |
| 38 | Fürenalp |
| 39 | Galvera |
| 40 | Gotschnagrat |
| 41 | Grap Sogn Gion |
| 42 | Grenchenberg |
| 43 | Grimer |
| 44 | Guindalera |
| 45 | Günzenen |
| 46 | Hagleren |
| 47 | Haus |
| 48 | Hohmattli |
| 49 | Hohwacht |
| 50 | Horn |
| 51 | Hungerberg |
| 52 | Huttubärg |
| 53 | Itrabo |
| 54 | Kaiseregg |
| 55 | Kreuzjoch |
| 56 | Kühboden |
| 57 | Kuonisbärgli |
| 58 | La Capilla |
| 59 | la Carchuna |
| 60 | l'Alpe d'Huez |
| 61 | les Ruinettes |
| 62 | Longeagne |
| 63 | Lujar |
| 64 | Madiswil (Winde) |
| 65 | Männlichen |
| 66 | Marbachegg |
| 67 | Médières |
| 68 | Mentschele |
| 69 | Mont Chabre N |
| 70 | Mont Chabre S |
| 71 | Mont Chalvet |
| 72 | Monte Stivo |
| 73 | Montoz |
| 74 | Motta Naluns |
| 75 | Muntischè |
| 76 | Niederbauen |
| 77 | Niesen |
| 78 | Nünenenberg |
| 79 | Padre Eterno |
| 80 | Pilatus |
| 81 | Planfait |
| 82 | Planpraz |
| 83 | Platti |
| 84 | Raagegg |
| 85 | Rehhaulen |
| 86 | Reservoir |
| 87 | Riggisberg |
| 88 | Rigi Kaltbad |
| 89 | Rigi Scheidegg |
| 90 | Rinderfeld |
| 91 | Rochebrune |
| 92 | Roggen |
| 93 | Rossboden |
| 94 | Rotegg Titlis |
| 95 | Rotenfluh |
| 96 | Röti |
| 97 | Salève |
| 98 | San Bernardo |
| 99 | Schibengütsch |
| 100 | Schilthorn |
| 101 | Schrattenfluh |
| 102 | Schwandfeldsp. |
| 103 | Schwengimatt |
| 104 | Schwengimatt Chutz |
| 105 | Schwengimatt Rampe |
| 106 | Schwyberg |
| 107 | Schyne |
| 108 | Schynigi Platte |
| 109 | Sennigrat |
| 110 | Serre de Montdenier |
| 111 | Sierra Llana |
| 112 | Sig. de l'homme |
| 113 | Signal Alpe d'H. |
| 114 | Spitz (Mentschele) |
| 115 | St. Apôtre |
| 116 | St. Hilaire |
| 117 | Stanserhorn |
| 118 | Stierebärg (Farner) |
| 119 | Stierenberg (Niederwiler) |
| 120 | Stierenberg Nord |
| 121 | Stockhorn |
| 122 | Titlis |
| 123 | Tschenten |
| 124 | V. Brandberg |
| 125 | Venes de la Vega |
| 126 | Videmanette |
| 127 | Villard Allemond |
| 128 | Weissenstein |
| 129 | Weissenstein |
| 130 | Wirzweli |
gehört zu welchem Landeplatz....
| Landeplätze | |
| 1 | Aarwangen |
| 2 | Abdalajis Levante |
| 3 | Adelboden |
| 4 | Adelboden Boden |
| 5 | Ahorn |
| 6 | Alpnachstad |
| 7 | Antennenberg |
| 8 | Arco |
| 9 | Arroyo de las piedras |
| 10 | Aspres |
| 11 | Attisholz |
| 12 | Attiswil |
| 13 | Balmberg |
| 14 | Bannwil |
| 15 | Beaufort |
| 16 | Binzberg |
| 17 | Bleienbach |
| 18 | Blitzingen |
| 19 | Blumenstein |
| 20 | Bourg d'Oisans |
| 21 | Breithorn |
| 22 | Brienzersee |
| 23 | Brig |
| 24 | Buchserhorn |
| 25 | Bumbach |
| 26 | Casarabonela |
| 27 | Castell |
| 28 | Cenes de la Vega Sportplatz |
| 29 | Chabisberg |
| 30 | Chamonix |
| 31 | Chantemèrle |
| 32 | Court |
| 33 | Croix de Coeur |
| 34 | Dallenwil |
| 35 | Egerkingen |
| 36 | Emmetten |
| 37 | Emmetten |
| 38 | Engelberg |
| 39 | Engstligenalp |
| 40 | Erlenbach |
| 41 | Eschholzmatt |
| 42 | Farnere |
| 43 | Fiesch |
| 44 | Flims |
| 45 | Frutigen |
| 46 | Fulpmes |
| 47 | Furka |
| 48 | Furkapasshöhe |
| 49 | Galmis |
| 50 | Galvera |
| 51 | Geschinen |
| 52 | GGM. MIttelstat. |
| 53 | Gletsch |
| 54 | Gluringen |
| 55 | Glutzenberg |
| 56 | Grafenort |
| 57 | Grenchenberg |
| 58 | Grindelwald |
| 59 | Gstaad |
| 60 | Guadalahorse |
| 61 | Günsberg |
| 62 | Haldimoos |
| 63 | Hammer |
| 64 | Hasle |
| 65 | Herbetswil |
| 66 | Hohwacht |
| 67 | Hospental |
| 68 | Hubersdorf |
| 69 | Hubersdorf |
| 70 | Huttwil |
| 71 | Inkwil |
| 72 | Kandergrund |
| 73 | Kandersteg |
| 74 | Kienholz |
| 75 | Klosters |
| 76 | Kohltal |
| 77 | Kräbel |
| 78 | Kühboden |
| 79 | Kuonisbärgli |
| 80 | La Clusaz |
| 81 | la Grave |
| 82 | La Heutte |
| 83 | La Punt |
| 84 | Laax |
| 85 | Lac d'Annecy |
| 86 | Langenthal |
| 87 | Laragne Nord |
| 88 | Laragne Süd |
| 89 | Laupersdorf |
| 90 | Lauterbrunnen |
| 91 | Lax |
| 92 | Le Châble |
| 93 | Lommiswil |
| 94 | Loppio |
| 95 | los Tablones |
| 96 | Lotzwil |
| 97 | Lumbin |
| 98 | Madiswil |
| 99 | Marbach |
| 100 | Mättenbach |
| 101 | Megève |
| 102 | Molvizar |
| 103 | Mont Chabre S |
| 104 | Montagnier |
| 105 | Montoz |
| 106 | Motagnier |
| 107 | Moustiers |
| 108 | Moutier |
| 109 | Münster |
| 110 | Nesselboden |
| 111 | Neuchâtel |
| 112 | Niederbipp |
| 113 | Niederönz |
| 114 | Nünenenberg |
| 115 | Oberdorf |
| 116 | Obergesteln |
| 117 | Oberwald |
| 118 | Orgiva |
| 119 | Otivar |
| 120 | Perroix Lac d'Ann. |
| 121 | Plaja Velilla |
| 122 | Planche Nenry |
| 123 | Playa Carchuna |
| 124 | Playa Veillila |
| 125 | Puerta del Mar |
| 126 | Reckingen |
| 127 | Rehhaulen |
| 128 | Reutigen |
| 129 | Rickenbach |
| 130 | Riggisberg |
| 131 | Ringoldingen |
| 132 | Roggen |
| 133 | Rossberg |
| 134 | Rosseggli |
| 135 | Röti |
| 136 | Rueun |
| 137 | Ruines |
| 138 | San Cristobal |
| 139 | Schruns |
| 140 | Schwandfeldspitz |
| 141 | Schwarzsee |
| 142 | Schwengimatt |
| 143 | Schyne |
| 144 | Scuol |
| 145 | Serre de Montdenier |
| 146 | Sörenberg |
| 147 | St. André les Alpes |
| 148 | St. Barabara |
| 149 | Stans |
| 150 | Stansstad See |
| 151 | Stechelberg |
| 152 | Steinibach (Schüpfheim) |
| 153 | Strand |
| 154 | Subingen |
| 155 | Verbier |
| 156 | Veyrier |
| 157 | Walliswil Wangen |
| 158 | Wangen a Aare |
| 159 | Wangenried |
| 160 | Wasserfall |
| 161 | Weggis |
| 162 | Welschenrohr |
| 163 | Wengen |
| 164 | Wiedlisbach |
| 165 | Wolfenschiessen |
| 166 | Zweilütschinen |